千鳥ヶ淵戦没者墓苑納骨一覧表(年度・地域別) 令和4年7月19日現在 | ||||||||||||
北 辺 | 本土及び 周辺 沖縄 硫黄島 方面不明 |
中 国 | 朝 鮮 | フィリピン | ベトナム マレーシアインドネシア |
ミャンマ- タイ インド |
中部太平洋ニューギニアソロモン諸島ビスマルク諸島 | ロシア (旧ソ連) |
モンゴル ノモンハン |
計 | ||
(旧満州) | (除旧満州) | |||||||||||
台 湾 | ||||||||||||
昭和34.3.28 | 878 | 1,860 | 37,024 | 35,064 | 51 | 4,313 | 4,598 | 1,277 | 2,016 | 20 | 87,101 | |
40.3.28 | 4 | 667 | 421 | 1,861 | . | 793 | 144 | 56 | 249 | 17 | 4,212 | |
41.3.28 | .. | 8 | 1 | . | 3 | 67 | 79 | |||||
42.4.20 | . | 14 | . | 175 | . | 447 | 1 | 35 | 113 | 785 | ||
43.4.18 | . | 134 | . | . | . | 4,196 | 2,333 | 6,663 | ||||
44.4.19 | . | 319 | . | . | . | 10,942 | 34 | 13,987 | 25,282 | |||
45.4.25 | . | 2,834 | . | . | 1 | 10,281 | 8 | 10,303 | 23,427 | |||
46.4.24 | . | 914 | . | . | 257 | 2 | 1,134 | 6,706 | 9,013 | |||
47.4.22 | .. | 231 | 2 | . | 169 | 46 | 1 | 2 | 15,276 | 15,727 | ||
48.4.12 | .. | 144 | . | . | . | 1,787 | 6 | 9,836 | 11,773 | |||
49.5.11 | .. | 218 | 1 | 894 | . | 15,060 | 2 | 9,339 | 25,514 | |||
50.5.31 | . | 306 | . | 242 | 2 | 18,027 | 1,439 | 11,058 | 4,721 | 35,795 | ||
51.5.15 | . | 87 | . | . | . | 13,251 | 926 | 12,986 | 7,944 | 35,194 | ||
52.5.14 | . | 31 | . | . | . | 3,598 | 7,092 | 4,498 | 15,219 | |||
53.5.25 | . | 66 | . | 170 | . | 856 | 2,917 | 4,870 | 8,879 | |||
54.5.26 | 2 | 235 | . | . | . | 1,124 | 97 | 1,802 | 3,260 | |||
55.5.19 | . | 225 | . | 311 | . | 781 | 21 | 2,785 | 4,123 | |||
56.5.25 | 2 | 176 | 145 | 57 | . | 702 | 32 | 2,223 | 3,337 | |||
57.5.31 | . | 115 | . | 10 | . | 1,082 | 14 | 7 | 853 | 2,081 | ||
58.5.30 | 214 | . | . | . | 324 | 300 | 2,545 | 3,383 | ||||
59.5.28 | . | 129 | . | . | 247 | 18 | 391 | 785 | ||||
60.5.27 | . | 186 | . | . | 616 | 703 | 1,505 | |||||
61.6.26 | . | 370 | . | . | 2 | 2,207 | 2,579 | |||||
62.5.25 | . | 376 | . | . | 1,040 | 752 | 2,168 | |||||
63.5.23 | . | 342 | . | . | 1,125 | 20 | 42 | 869 | 2,398 | |||
平成元.5.29 | . | 220 | . | . | 727 | 528 | 1,475 | |||||
2.5.28 | . | 204 | . | . | 455 | 5 | 436 | 1,100 | ||||
3.5.27 | . | 146 | . | . | 167 | 4 | 402 | 27 | 746 | |||
4.5.25 | . | 341 | . | . | 153 | 13 | 358 | 26 | 891 | |||
5.5.31 | . | 54 | . | 2 | 306 | 90 | 452 | |||||
6.5.30 | . | 64 | . | 1 | . | 496 | 506 | 32 | 1,099 | |||
7.5.20 | . | 40 | . | . | 38 | 14 | 437 | 853 | 1,382 | |||
8.5.27 | . | 16 | . | . | 178 | 5 | 551 | 1,204 | 1,954 | |||
9.5.26 | . | 26 | . | 1 | . | 64 | 399 | 1,929 | 89 | 2,508 | ||
10.5.25 | . | 10 | . | . | . | 630 | 24 | 133 | 1,426 | 109 | 2,332 | |
11.5.31 | . | 51 | . | . | . | 18 | 22 | 77 | 1,631 | 3 | 1,802 | |
12.5.29 | . | 1 | . | . | . | 490 | 70 | 3 | 79 | 444 | 254 | 1,341 |
13.5.28 | . | 159 | . | . | . | 124 | 13 | 152 | 584 | 10 | 1,042 | |
14.5.27 | . | 84 | . | . | . | 45 | 17 | 160 | 112 | 418 | ||
15.5.26 | . | 54 | . | . | . | 31 | 7 | 106 | 815 | 1,013 | ||
16.5.31 | . | 34 | . | . | 1 | 81 | 4 | 204 | 465 | 789 | ||
17.5.30 | . | 45 | . | . | . | 41 | 60 | 2 | 122 | 21 | 9 | 300 |
18.5.29 | . | 35 | . | . | . | 17 | 130 | 34 | 182 | 398 | ||
19.5.28 | . | 103 | . | . | . | 67 | 53 | 424 | 315 | 11 | 973 | |
20.5.26 | . | 43 | . | . | . | 161 | 113 | 169 | 143 | 629 | ||
21.5.25 | . | 34 | . | . | . | 814 | 125 | 11 | 340 | 23 | 59 | 1,406 |
22.5.31 | . | 4 | . | . | . | 3,788 | 116 | 29 | 3,937 | |||
23.5.30 | . | 684 | . | . | . | 300 | 690 | 15 | 1,689 | |||
23.10.4 | . | . | . | . | -4,554 | -4,554 | ||||||
24.5.28 | . | 93 | . | . | . | 216 | 5 | 781 | 4 | 129 | 1,228 | |
25.,5..27 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 716 | 6 | 1,628 |
25.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | . | -3 |
25,10 | -2 | -2 | ||||||||||
25,12 | -2 | -2 | ||||||||||
26.5.26 | 131 | 416 | 9 | 623 | 8 | 656 | 1,843 | |||||
26.1 | -6 | -10 | -16 | |||||||||
27,2 | -1 | -1 | -2 | |||||||||
27,4 | -5 | -1 | -6 | |||||||||
27,5,25 | 151 | 61 | 1 | 1,788 | 497 | 2,498 | ||||||
27.7 | -1 | -1 | ||||||||||
27.11 | -6 | -1 | -7 | |||||||||
28.3 | -1 | -1 | -2 | |||||||||
28.5 | -1 | -1 | ||||||||||
28.5.30 | 84 | 4 | 2 | 1 | 808 | 1,438 | 2.337 | |||||
28.7.20 | -2 | -1 | -3 | |||||||||
28.10.13 | -2 | -2 | ||||||||||
28.12.21 | -11 | -11 | ||||||||||
29.4.7 | -4 | -1 | -5 | |||||||||
29.5.29 | 22 | 1 | 10 | 625 | 1,777 | 20 | 2,455 | |||||
29.7.25 | -1 | -1 | -2 | |||||||||
29.10.24 | -5 | -5 | ||||||||||
30.1.19 | -3 | -3 | ||||||||||
30.4.13 | -4 | -4 | ||||||||||
30.5.29 | 461 | 13 | 446 | 932 | 1,852 | |||||||
30.7.17 | -6 | -2 | -8 | |||||||||
30.9.25 | -6 | -6 | ||||||||||
30.11.14 | -1 | -1 | ||||||||||
30.12.26 | -2 | -2 | ||||||||||
31.2.19 | -5 | -5 | ||||||||||
令和元5.27 | 17 | 12 | 120 | 776 | 925 | |||||||
元6.7 | -5 | -5 | ||||||||||
元7.24 | -2 | -2 | ||||||||||
元.12.23 | ー2 | -2 | ||||||||||
2.3.19 | -206 | -206 | ||||||||||
2.8.25 | -2 | -2 | ||||||||||
2.10.30 | -2 | -2 | ||||||||||
3.1.26 | -2 | -3 | -1 | -6 | ||||||||
3.3.15 | -2 | -2 | ||||||||||
3.4.19 | -3 | -3 | ||||||||||
3.5.11 | -1 | -1 | ||||||||||
3.5.11 | 39 | 235 | 274 | |||||||||
3.10.20 | -3 | -3 | ||||||||||
4.1.11 | -3 | -3 | ||||||||||
4.1.25 | -5 | -7 | -12 | |||||||||
4.2.28 | -43 | -43 | ||||||||||
4.5.17 | -1 | -1 | ||||||||||
4.5.30 | 9 | 32 | 176 | 217 | ||||||||
4.7.19 | -2 | -2 | ||||||||||
合計 | 886 |
13,768 |
37,594 | 38,786 | 484 | 94,939 | 9,935 | 36,117 | 119,912 |
16,474 |
1,372 | 370,267 |
注: -(マイナス)の数値はご遺族に伝達された数等を示す。 |